地区 | 奖学金类别 | 资格 | 名额 | 奖助方式 |
澳门 | 中学保荐生 入学奖学金 | 就读中学校长推荐品学兼优的学生,班级前20% | 60 | 全免奖学金: 豁免100%学费 半免奖学金: 豁免50%学费 |
入学奖学金 | 成绩优异的学生 | 10 | ||
内地 | 特等奖学金 | 高考成绩达本科第一批次以上100分 | 10 | 减免全额学费和住宿费,颁发生活津贴 |
一等奖学金 | 高考成绩达本科第一批次以上80分 | 10 | 减免全额学费和住宿费,颁发部份生活津贴 | |
二等奖学金 | 高考成绩达本科第一批次以上70分 | 20 | 减免全额学费 | |
三等奖学金 | 高考成绩达本科第一批次以上60分 | 30 | 减免50%学费 | |
优秀奖学金 | 高考成绩达本科第一批次以上50分 | 100 | 减免25%学费 | |
香港 | 中学保荐生 入学奖学金 | 就读中学校长推荐品学兼优的学生 | 30 | 特等奖学金: 减免全额学费和住宿费,颁发生活津贴 全免奖学金: 豁免100%学费 半免奖学金: 豁免50%学费 |
入学奖学金 | 成绩优异的学生 | 10 | ||
台湾 | 入学奖学金 | 成绩优异的学生 | 10 | 特等奖学金: 减免全额学费和住宿费,颁发生活津贴 全免奖学金: 豁免100%学费 半免奖学金: 豁免50%学费 |
马来西亚 | 入学奖学金 | 成绩优异的学生 | 10 | 特等奖学金: 减免全额学费和住宿费,颁发生活津贴 全免奖学金: 豁免100%学费 半免奖学金: 豁免50%学费 |
国际 | 入学奖学金 | 成绩优异的学生 | 10 | 特等奖学金: 减免全额学费和住宿费,颁发生活津贴 全免奖学金: 豁免100%学费 半免奖学金: 豁免50%学费 |
“一带一路”沿线国家 | 澳门基金会“一带一路”奖学金* | 经原居地国家教育部门及本校作出 | 1 | 具体奖助方式由澳门基金会决定 |
备注:
澳门生:
获得上述首年入学奖学金(全免、半免)的学生,只需在学期间成绩能保持在校方认定的标准(就读课程总人数前20%、25%),可继续享有该项奖学金。
内地生:
高考成绩以满分750分计,未划定本科一批线的省份将参考各省提供的特殊类型招生录取控制线等,如高分段人数众多,奖学金之分数要求将会向上调整。获得上述首年入学奖学金 (特等、一等、二等、三等、优秀) 的学生,只需在学期间成绩能保持在校方认定的标准 (就读课程总人数前10%、15%、20%、25%、35%),可继续享有该项奖学金。
香港、台湾、马来西亚及国际生:
获得上述首年入学奖学金(特等、全免、半免)的学生,只需在学期间成绩能保持在校方认定的标准(就读课程总人数前10%、20%、25%),可继续享有该项奖学金。
“一带一路”沿线国家:
澳门基金会设有“一带一路”奖学金(“来澳留学奖学金”)予马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、柬埔寨、越南、孟加拉、匈牙利、葡萄牙、巴西及蒙古的学生。
* 该类别奖学金所颁发的名额及奖助方式或有所调整,请以澳门基金会网页公布为准(https://www.fmac.org.mo/scholarship/7)。
除澳门基金会“一带一路”奖学金之外,学生毋需就入学奖学金作额外申请。上述所有奖学金的资料,均以澳门科技大学最新公布为准。如有任何查询,请联络招生处。